
相信信息内容
沈氏节能
超临界值二硫化碳供应装置的装置的中的必要元件,根据高效能益板换器技术应用将二硫化碳加温永恒温,的提升装置的学习能力。具备机构密集、高效能益板换器、耐酸碱度、耐直流电等优势,可增长能源开发根据学习能力,缩短碳摆放。
产品特点
1、高工作效率的能率:运用微入口设计,保证高工作效率的能热变换,变低水耗,提生能量凭借速率。
2、高紧促性:量小,占地赔偿大小小,节省了环境空间。
3、高牢靠性:具有精湛的耐腐烛、耐高温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各个极端情况下相对稳定运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在找出信得过的减碳散热器体谅决方案格式吗?各位要迅速的为老客户提拱品牌推荐、的技术鼓励和全屋定制化提供服务。青睐立即结合各位,了解到越来越多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





